Все сформированные предложения, статусы и суммы
| № КП | Дата | Клиент | Позиций | Сумма | Статус | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КП-1042 | 24.05.2025 | АО «Челябинский трубопрокатный завод» | 18 | 1 284 500 ₽ | Принято | |
| КП-1041 | 23.05.2025 | ООО «Промтехснаб» | 7 | 318 760 ₽ | Отправлено | |
| КП-1040 | 22.05.2025 | ООО «Агромаш-Холдинг» | 24 | 876 200 ₽ | Отклонено | |
| КП-1039 | 21.05.2025 | ООО «Сибэнергомаш» | 12 | 542 310 ₽ | Отправлено | |
| КП-1038 | 20.05.2025 | ИП Ковалёв А. С. | 3 | 64 180 ₽ | Черновик | |
| КП-1037 | 19.05.2025 | АО «Уральский завод химического машиностроения» | 31 | 1 643 900 ₽ | Принято |
Оставьте заявку