Панель управления · Ценообразование
Настройка уровней наценки и модификаторов. Изменения применяются ко всем новым расчётам
Доступ: только роли «Менеджер» и «Админ»
| Уровень | Диапазон, ₽ | Базовая наценка, % | Действия |
|---|---|---|---|
| Розничная | до 50 000 | 35 | |
| Мелкий опт | 50 001–150 000 | 25 | |
| Опт | 150 001–500 000 | 18 | |
| Крупный опт | 500 001–1 000 000 | 12 | |
| VIP | от 1 000 001 | 8 |
| Бренд | Бейдж | Доп. наценка, % | Действия |
|---|---|---|---|
| SMC | +15 | ||
| Кама Пневматика | +10 | ||
| E.MC | +5 | ||
| XCPC | +5 |
Срочная поставка
Надбавка к расчёту
Предоплата 100%
Скидка к расчёту
Минимальная наценка
Округление
Синхронизация со складом SMARTA: активна. Последнее обновление: 21.05.2025, 14:32
Оставьте заявку